+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Beton - és csőhorog, Carlig pt tevi - Concrete pipe hook
| Teherbírás kg/pár |
Méretek (mm) | Önsúly kg |
||||||
| Nyitás (R mm) | A | B | C | D | E | T | ||
| 4000 kg/pár | 45 | 120 | 32 | 210 | 65 | 38 | 29 | 5.52 |
| 6000 kg/pár | 50 | 124 | 32 | 210 | 65 | 40 | 29 | 6.60 |
| 8000 kg/pár | 70 | 125 | 32 | 210 | 65 | 40 | 29 | 7.40 |
| 10000 kg/pár | 80 | 140 | 32 | 290 | 35 | 53 | 29 | 18.48 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319