+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Beton és csőhorog, Carlig de tabla si tevi -Plate and pipe hook
| Teherbírás WLL/To |
Méretek (mm) | Önsúly kg |
|||||||
| Nyitás | L | A | B | b | S | W | S.P. | ||
| 0,5 | 58 | 152 | 121 | 27 | 45 | 30 | 63 | 111 | 1,1 |
| 1 | 65 | 178 | 144 | 33 | 51 | 40 | 80 | 126 | 2,1 |
| 2 | 80 | 223 | 182 | 42 | 62 | 54 | 105 | 154 | 4,5 |
| 3 | 95 | 264 | 215 | 49 | 73 | 65 | 125 | 187 | 7,8 |
| 5 | 125 | 342 | 279 | 60 | 96 | 85 | 160 | 243 | 16,5 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319