+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
G 80 Forgó horog,
G 80 carlig rotativ - G 80 rotating hook 
| Méret | Teherbírás WLL/To |
A |
B |
P |
H |
K |
D |
Önsúly |
| 8 - 06 | 1,12 | 32,5 | 23 | 27,5 | 20,5 | 149 | 12 | 0,70 |
| 8 - 7/8 | 2,00 | 36 | 26 | 34 | 25 | 187 | 12,5 | 0,85 |
| 8 - 10 | 3,15 | 42 | 34 | 43 | 31 | 223 | 15,5 | 1,54 |
| 8 - 13 | 5,30 | 49 | 41 | 51 | 42 | 268 | 17 | 3,04 |
| 8 - 16 | 8,00 | 61 | 53 | 82 | 53 | 330 | 22 | 5,36 |
| 8 - 18 | 10,00 | 79 | 58 | 61 | 67 | 332 | 32 | 10,60 |
| 8 - 22 | 15,00 | 105 | 114 | 81 | 76 | 431 | 40 | 21,40 |
| 8 - 26 | 20,00 | 105 | 105 | 82,5 | 91 | 472 | 40 | 32,00 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319