+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
G 80 Hegeszthető horog,
G 80 Carlig sudabil - G 80 Welding hook 
| Típus | Teherbírás WLL/To |
B mm |
C mm |
E mm |
H mm |
M mm |
P mm |
L mm |
Önsúly |
| 8 - 06 | 1,00 | 77.6 | 61.3 | 25 | 93 | 23 | 25 | 101.6 | 0,49 |
| 8 - 7/8 | 2,00 | 92 | 67 | 30 | 81 | 23.4 | 34 | 114 | 0,87 |
| 8 - 10 | 3,00 | 106 | 73.5 | 30 | 116 | 30.5 | 36 | 129 | 1,13 |
| 8 - 13 | 5,30 | 133 | 94 | 39 | 159 | 44 | 43.5 | 171 | 2,50 |
| 8 - 16 | 8,00 | 137 | 94 | 36 | 159 | 44 | 51 | 177 | 3,26 |
| 8 - 20 | 10,00 | 170 | 135 | 48 | 194 | 54.7 | 53 | 223 | 5,20 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319