+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Elektromos láncos emelő, horoggal (400V)
Palan electric cu lant si carlig (trifazic) - Electric chain hoist with hook (3 phase)
|
Teherbírás |
G |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
| 0,5 | 545 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 565 | 195 |
| 1,0 | 580 | 249 | 249 | 168 | 146 | 30 | 614 | 195 |
| 2,0 | 740 | 249 | 249 | 180 | 134 | 33 | 665 | 235 |
| 3,0 | 790 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 720 | 270 |
| 5,0 | 950 | 249 | 249 | 100 | 284 | 52 | 740 | 334 |
|
Teherbírás |
Emelési magasság |
Emelési sebesség | Emelő motor | Teherlánc |
Teherpróba |
|||
|
50 Hz |
60 Hz |
Teljesítmény | Ø mm | Ágak száma | ||||
| 50 Hz (kW) | 60 Hz (kW) | |||||||
| 0,5 | 3 | 7,00 | 8,40 | 0,80 | 1,00 | 7,1x21 | 1 | 0,625 |
| 1,0 | 3 | 7,00 | 8,40 | 1,60 | 1,80 | 1 | 1,250 | |
| 2,0 | 3 | 3,50 | 4,20 | 2 | 2,500 | |||
| 3,0 | 3 | 2,33 | 2,80 | 3 | 3,750 | |||
| 5,0 | 3 | 1,26 | 1,48 | 5 | 6,250 | |||
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319