+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Négyrétegű poliészterszálas emelőheveder ( 7:1 ) EN 1492-1
| Megnevezés | Színkód |
Heveder szélessége |
Fülhossz F |
Terhelhetőség WLL kg - ban | ||||
| WLL | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | ||||
| 4FH 20 | lila | 30 mm | 300 mm | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 4FH 20 | lila | 50 mm | 300 mm | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 4FH 40 | zöld | 60 mm | 400 mm | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 4FH 60 | sárga | 90 mm | 500 mm | 6000 | 2480 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 4FH 80 | szürke | 120 mm | 550 mm | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 4FH 100 | piros | 150 mm | 600 mm | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| 4FH 120 | barna | 180 mm | 650 mm | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 10000 |
| 4FH 160 | kék | 240 mm | 900 mm | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 |
| 4FH 200 | narancs | 300 mm | 950 mm | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 |
| 4FH 250 | narancs | 300 mm | 950 mm | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 |
| 4FH 300 | narancs | 400 mm | 1000 mm | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 |
| 4FH 400 | narancs | 580 mm | 1100 mm | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 |
A poliészterszálas négyrétegű hevedereket saját műhelyünkben EN 1492-1 szabvány szerint gyártjuk. A megengedett teherbírást a terhelhetőségi táblázatból vett érték és a kötözési módtól függő szám sorozataként kell megállapítani. A kötélen adattábla, valamint a heveder anyag szin jelöli y terhelhetőséget. Környezeti hőmérséklet tartomány: -40 ÷ +100 °C között használható! Nyúlás: 2-3%, Hossz tolerancia: +/- 3%.Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319
Egyedi igények alapján különböző hosszban gyárthatók (1m -30m ig). Csak írásos megrendelés esetén és a számla kiegyenlítése után gyártjuk le a megrendelt termeket! Gyártási idő: mennyiségtől függően 1-2 munkanap.