+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Poliészterszálas emelőheveder fém szerelvénnyel
Chingi din poliester cu inele metalice - Polyester slings with rings
Erős igénybevétel esetén javasolt a füleknél az E jelű fémszemek használata.
|
Heveder |
Teherbírás |
Átmérő |
b |
t |
| 30 mm | 1000 | 13 | 35 | 100 |
| 60 mm | 2000 | 16 | 75 | 130 |
| 90 mm | 3000 | 18 | 105 | 140 |
| 120 mm | 4000 | 22 | 130 | 130 |
| 150 mm | 5000 | 26 | 170 | 170 |
| 180 mm | 6000 | 26 | 220 | 220 |
| 240 mm | 8000 | 26 | 235 | 235 |
| 300 mm | 10000 | 40 | 300 | 290 |
| 300 mm | 20000 | 40 | 300 | 450 |
Szorítókötéshez az egyik fülnél E a másiknál ED szemet kell használni.
|
Heveder |
Teherbírás |
Átmérő |
h2 |
| 30 mm | 1000 | 13 | 30 |
| 60 mm | 2000 | 16 | 60 |
| 90 mm | 3000 | 18 | 90 |
| 120 mm | 4000 | 22 | 120 |
| 150 mm | 5000 | 26 | 150 |
| 180 mm | 6000 | 26 | 180 |
| 240 mm | 8000 | 26 | 240 |
| 300 mm | 10000 | 40 | 300 |
| 300 mm | 20000 | 40 | 300 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319