+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Ultranagy molekulatömegű (UHMPE) körkötél. Chingi circulare din polietilena moleculara ultra mare - Ultra High Molecular Polyethylene round slings
| Megnevezés | Terhelhetőség WLL kg-ban | ||||
| WLL | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | |
| UFK 100 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| UFK 200 | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 |
| UFK 300 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 |
| UFK 400 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 |
| UFK 500 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 |
| UFK 600 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 |
| UFK 700 | 70000 | 56000 | 140000 | 98000 | 70000 |
| UFK 800 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 |
| UFK 900 | 90000 | 78000 | 180000 | 126000 | 90000 |
| UFK 1000 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 |
| UFK 1250 | 125000 | 100000 | 250000 | 175000 | 125000 |
| UFK 1500 | 150000 | 120000 | 300000 | 210000 | 150000 |
| UFK 1800 | 180000 | 144000 | 360000 | 252000 | 180000 |
| UFK 2000 | 200000 | 160000 | 400000 | 280000 | 200000 |
Az utóbbi évek technikai fejlődésének köszönhetően új típusú műszálas körkötél került az általunk gyártott termékek palettájára. Az ultranagy molekulatömegű polietilén extrém hosszú molekulaláncainak köszönhetően sokkal nagyobb teherbírással rendelkezik, mint az azonos tömegű minőségi acél, vagy az azonos tömegű poliészterszál. Jellemzői: - nagy teherbírás - kisebb átmérő - kisebb súly - könnyebb kezelhetőség - nagy kopás- és vágásállóság - 40oC + 100 oC hőmérsékleti tartományban használható. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez! Telefon: 06 (52) 316-319
Kérjen ajánlatot!