+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Kötélfeszítő sekli-sekli, zárt DIN 1478
Intinzator furca-furca DIN 1478 - Turnbuckle Jaw-Jaw DIN 1478
|
Méret Ø |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
Csavar mm |
Teherbírás kg |
Önsúly kg |
| M 6 | 110 | 87 | 60 | 8 | 174 | 274 | 6 x 25 | 200 | 0,150 |
| M 8 | 110 | 104 | 70 | 10 | 208 | 304 | 8 x 35 | 320 | 0,260 |
| M 10 | 125 | 124 | 80 | 12 | 248 | 357 | 8 x 35 | 500 | 0,450 |
| M 12 | 125 | 145 | 90 | 16 | 290 | 395 | 10 x 40 | 700 | 0,660 |
| M 16 | 170 | 170 | 100 | 20 | 340 | 483 | 12 x 50 | 1200 | 1,510 |
| M 20 | 200 | 184 | 110 | 24 | 368 | 536 | 16 x 60 | 1500 | 2,930 |
| M 22 | 2200 | ||||||||
| M 24 | 255 | 215 | 125 | 30 | 345 | 646 | 20 x 75 | 2600 | 5,000 |
| M 27 | 5200 | ||||||||
| M 30 | 255 | 252 | 140 | 36 | 504 | 711 | 24 x 85 | 3400 | 9,970 |
| M 33 | |||||||||
| M 36 | 295 | 300 | 170 | 45 | 600 | 835 | 30 x 115 | 4800 | 14,800 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319