+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Kötélszív DIN 6899 FORM - A
Rodanta - Thimble
Horganyzott aluminiumlemez, sodronykötélvégek kialakításához.
Méret /teherbírás /CE jelöléssel
|
Méret |
Méretek | ||||
|
C |
A |
B |
S |
kg/db | |
| 2,5 | 3 | 10 | 21,5 | 0,5 | 0,0015 |
| 3,5 | 4 | 12 | 26,5 | 0,75 | 0,0035 |
| 4 | 5 | 13 | 28,5 | 0,75 | 0,0043 |
| 5 | 6 | 14 | 30 | 1 | 0,0058 |
| 7 | 8 | 16 | 35 | 1,25 | 0,0101 |
| 9 | 10 | 20 | 43 | 1,25 | 0,0198 |
| 11 | 12 | 24 | 51,5 | 1,5 | 0,0370 |
| 13 | 14 | 28 | 61,0 | 1,8 | 0,0725 |
| 15 | 16 | 32 | 69,5 | 2 | 0,0833 |
| 16 | 19 | 35 | 78 | 2,5 | 0,1790 |
| 18 | 20 | 40 | 86,5 | 2,5 | 0,2700 |
| 20 | 22 | 44 | 95 | 2,5 | 0,3550 |
Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319