+36 (52) 316-319
info@steelstep.hu
Nagyszilárdságú kovácsolt omega sekli HA 2
|
Teherbírás |
Méret |
B |
D |
H |
C |
E |
Önsúly |
| 0,33 | 3/16" | 9,65 | 4,8 | 22 | 6 | 15,3 | 0,040 |
| 0,50 | 1/4" | 12 | 6,35 | 29 | 8 | 19,8 | 0,070 |
| 0,75 | 5/16" | 13,5 | 8 | 32 | 10 | 21,4 | 0,130 |
| 1,00 | 3/8" | 16,8 | 9,7 | 36,5 | 11 | 26,2 | 0,170 |
| 1,50 | 7/16" | 19,1 | 11,2 | 43 | 12 | 29,5 | 0,250 |
| 2,00 | 1/2" | 20,6 | 12,7 | 51 | 16 | 33,3 | 0,440 |
| 3,25 | 5/8" | 27 | 16 | 64 | 19 | 42,9 | 0,790 |
| 4,75 | 3/4" | 32 | 20,6 | 76 | 22 | 50,8 | 1,260 |
| 6,50 | 7/8" | 36,6 | 24,6 | 83 | 25 | 58 | 1,880 |
| 8,50 | 1" | 43 | 27 | 95 | 28 | 68,4 | 2,780 |
| 9,50 | 1 1/8" | 46 | 31,75 | 108 | 32 | 74 | 3,870 |
| 12,00 | 1 1/4" | 51,6 | 35 | 115 | 35 | 82,6 | 5,26 |
| 13,50 | 1 3/8" | 57,2 | 38,1 | 133 | 38 | 92,2 | 6,940 |
| 17,00 | 1 1/2" | 60,5 | 41,2 | 146 | 42 | 98,6 | 8,790 |
| 25,00 | 1 3/4" | 73,2 | 57,2 | 178 | 50 | 127 | 14,990 |
| 35,00 | 2" | 82,6 | 61 | 197 | 65 | 146 | 20,650 |
| 55,00 | 2 1/2" | 105 | 79,5 | 254 | 70 | 184,2 | 41,050 |
| 85,00 | 3" | 127 | 90 | 330 | 80 | 190 | 62,240 |
Horganyzott omega félszem, festett menetes csappal. Minőségi tanúsítvány: MSZ EN 10204-2.1 szerint. Minősített - méret / teherbírás /CE jelöléssel 6-os szilárdsági osztály szerelvény, univerzális célokra. Amennyiben a megfelelő termék kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban kérdése van, forduljon szakembereinkhez!
Telefon: 06 (52) 316-319